第一年 | ||
---|---|---|
加盟金 | 13,000 元 | 贈送150點 |
保證金 | 3,800 元 | |
第一年總費用 16,800 元 |
||
第二年 | ||
年度續約金 | 6,000 元 |
- 贈與之點數將直接併入帳戶中,不另折算現金。1點 = NT 30元
- 保證金含周轉箱押金,大周轉箱350元/個;中周轉箱250/個
帳戶充值表
充值$ | 回饋% | 充值回饋 | 可用點數 | 投報率 |
---|---|---|---|---|
3,000 | 0.2 | 600 | 120 | 20% |
6,000 | 0.22 | 1,320 | 244 | 22% |
12,000 | 0.24 | 2,880 | 496 | 24% |
18,000 | 0.26 | 4,680 | 756 | 26% |
24,000 | 0.28 | 6,720 | 1,024 | 28% |
30,000 | 0.3 | 9,000 | 1,300 | 30% |
季度回饋機制
季目標 | 季補鍋數 | 回饋金額 |
---|---|---|
30,000 | 56 | 1500 |
50,000 | 93 | 3,000 |
75,000 | 139 | 5,000 |
100,000 | 185 | 7,500 |
125,000 | 231 | 10,500 |
150,000 | 278 | 14,000 |
本表補鍋數以單面NT 540計;回饋現金!!
充值試算
每次充值 | 季目標 | 充值回饋% | 季回饋金額 | 實際充值 | 季投報率 |
---|---|---|---|---|---|
12,000 | 30,000 | 24% | 1,500 | 24,194 | 30.2 |
12,000 | 50,000 | 24% | 3,000 | 40,322 | 31.44 |
12,000 | 75,000 | 24% | 5,000 | 60,484 | 32.27 |
12,000 | 100,000 | 24% | 7,500 | 80,645 | 33.3 |
12,000 | 125,000 | 24% | 10,500 | 100,806 | 34.42 |
12,000 | 150,000 | 24% | 14,000 | 120,968 | 35.57 |
每次充值 | 季目標 | 充值回饋% | 季回饋金額 | 實際充值 | 季投報率 |
---|---|---|---|---|---|
30,000 | 30,000 | 30% | 1,500 | 23,077 | 36.5 |
30,000 | 50,000 | 30% | 3,000 | 38,462 | 37.8 |
30,000 | 75,000 | 30% | 5,000 | 57,692 | 38.67 |
30,000 | 100,000 | 30% | 7,500 | 76,923 | 39.75 |
30,000 | 125,000 | 30% | 10,500 | 96,154 | 40.92 |
30,000 | 150,000 | 30% | 14,000 | 115,385 | 42.13 |
加入補鍋達人
如您也想成為補鍋達人,共創商機,請於下方表單留下您寶貴的意見,我們將儘速派遣專人,為您提供更全面的加盟相關情報,謝謝。